Mecanismos de Participación Ciudadana, Control Social, Instancias de Participación, capacitación y Formación Ciudadana ejecutadas 2025
Mecanismos Ejecutados
Mecanismos de Formación y Capacitación Ciudadana ejecutados
Enero
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
Curso – Rendición de Cuentas y Corresponsabilidad Ciudadana | 80 | 49 |
Curso- Cabildo Popular un espacio para la Democracia Participativa | 48 | 48 |
Total: | 128 | 97 |
Febrero
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y servicios municipales | 103 | 103 |
Veedurías ciudadanas, un pilar de la democracia y la transparencia en la gestión municipal | 127 | 127 |
Audiencia Pública en la construcción de políticas públicas | 152 | 152 |
Total: | 382 | 382 |
Marzo
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES | # DE ASISTENTES CON REGISTRO |
La Participación Ciudadana como pilar en la construcción del presupuesto participativo | 144 | 144 |
Consejo de planificación participativa en la gestión de los gobiernos locales | 158 | 158 |
El rol de los observatorios ciudadanos en la Gestión Pública | 120 | 120 |
Sistema de Participación Ciudadana y Control Social | 21 | 21 |
Total: | 443 | 443 |
Abril
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
Sistema de Participación Ciudadana y Control Social | 28 | 28 |
Silla Vacía: Participación real para una democracia activa | 1 | 132 |
Decidiendo juntos: Asamblea cantonal de Participación Ciudadana y Control Social | 124 | 124 |
Construyendo liderazgo juvenil como aporte a la gestión municipal | 60 | 60 |
Total: | 213 | 344 |
Mayo
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
Liderazgo comunitario para la gestión ciudadana | 69 | 69 |
Liderazgo comunitario e inclusión ciudadana | 105 | 105 |
Uso de tecnologías para la participación ciudadana | 200 | 200 |
Gestión para el desarrollo y gobernabilidad | 25 | 25 |
Total: | 399 | 399 |
Junio
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
Comunicación Efectiva y Transparencia en la gestión pública |
135 | 135 |
Liderazgo Participativo como herramienta para la transformación de la participación Ciudadana |
135 | 135 |
Gestión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y ciudadanía |
112 | 112 |
Desarrollo de proyectos de presupuesto participativo |
149 | 149 |
Lideres comunitarios para la gestión comunitaria |
60 | 60 |
Uso de tecnologías para la Participación ciudadana |
55 | 55 |
Total: | 646 | 646 |