Mecanismos de Participación Ciudadana, Control Social, Instancias de Participación, capacitación y Formación Ciudadana ejecutadas 2024
Mecanismos Ejecutados
Mecanismos de Formación y Capacitación Ciudadana ejecutados
Febrero
TEMA | NÚMERO DE MATRICULADOS | # DE PERSONAS CERTIFICADAS |
Idioma Kichwa en Espacios de Participación Ciudadana – Nivel 1 | 414 | 231 |
Sistema Braille y ciudadanía – Novel 2 | 82 | 43 |
Liderazgo Participativo | 235 | 151 |
Marzo
TEMA | NÚMERO DE MATRICULADOS | # DE PERSONAS CERTIFICADAS |
Taller de formación gestión de los GADs Municipales y liderazgo comunitario | 82 | 82 |
Curso de Redes Sociales y ciudadanía | 317 | 317 |
Total | 399 | 399 |
Mayo
TEMA | NÚMERO DE MATRICULADOS | # DE PERSONAS QUE ASISTEN |
Curso de género y ciudadanía | 145 | 145 |
Total | 145 | 145 |
Junio
TEMA | NÚMERO DE MATRICULADOS |
# DE PERSONAS QUE ASISTEN |
Taller de capacitación de Presupuesto Participativo (Plazas y Mercados) | 44 | 44 |
Propuestas ciudadanas en la Gestión de los Gobiernos Autónomos | 37 | 37 |
Taller de capacitación de Presupuesto Participativo (representantes barriales) | 66 | 66 |
Taller de capacitación de Presupuesto Participativo (GAD parroquiales y cabildos) | 44 | 44 |
Taller de capacitación de Gobernanza y Presupuesto Participativo | 57 | 57 |
Total | 248 | 248 |
Julio
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS |
NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES |
Cultura financiera ciudadana |
208 | 107 |
El rol ciudadano y atención al cliente | 143 | 83 |
Ciudades resilientes y participativas | 73 | 36 |
Derechos ciudadanos en acción | 118 | 71 |
Asociatividad y ciudadanía | 68 | 29 |
Participación ciudadana en el desarrollo local | 185 | 95 |
Transformación digital e innovación para la participación ciudadana | 162 | 82 |
Construcción de nuevas ciudadanías | 0 | 22 |
Construcción de normativas participativas en los gobiernos Autónomos Descentralizados | 212 | 103 |
Total | 1169 | 628 |
Agosto
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES |
Lideres para la gestión ciudadana | 163 | 89 |
Procedimiento Parlamentario y Ciudadanía | 92 | 54 |
Comunidad en acción | 45 | 25 |
Democracia Digital | 75 | 47 |
Gestión Estratégica de Gobiernos Locales | 110 | 110 |
Participación Ciudadana inclusiva | 172 | 60 |
Ciudadanía e Interculturalidad | 92 | 92 |
Construcción del Presupuesto Participativo 2025 del GAD Municipalidad de Ambato | 0 | 180 |
Total | 749 | 657 |