Mecanismos de Participación Ciudadana, Control Social, Instancias de Participación, capacitación y Formación Ciudadana ejecutadas 2024
Mecanismos Ejecutados
Mecanismos de Formación y Capacitación Ciudadana ejecutados
Febrero
TEMA | NÚMERO DE MATRICULADOS | # DE PERSONAS CERTIFICADAS |
Idioma Kichwa en Espacios de Participación Ciudadana – Nivel 1 | 414 | 231 |
Sistema Braille y ciudadanía – Novel 2 | 82 | 43 |
Liderazgo Participativo | 235 | 151 |
Marzo
TEMA | NÚMERO DE MATRICULADOS | # DE PERSONAS CERTIFICADAS |
Taller de formación gestión de los GADs Municipales y liderazgo comunitario | 82 | 82 |
Curso de Redes Sociales y ciudadanía | 317 | 317 |
Total | 399 | 399 |
Mayo
TEMA | NÚMERO DE MATRICULADOS | # DE PERSONAS QUE ASISTEN |
Curso de género y ciudadanía | 145 | 145 |
Total | 145 | 145 |
Junio
TEMA | NÚMERO DE MATRICULADOS |
# DE PERSONAS QUE ASISTEN |
Taller de capacitación de Presupuesto Participativo (Plazas y Mercados) | 44 | 44 |
Propuestas ciudadanas en la Gestión de los Gobiernos Autónomos | 37 | 37 |
Taller de capacitación de Presupuesto Participativo (representantes barriales) | 66 | 66 |
Taller de capacitación de Presupuesto Participativo (GAD parroquiales y cabildos) | 44 | 44 |
Taller de capacitación de Gobernanza y Presupuesto Participativo | 57 | 57 |
Total | 248 | 248 |
Julio
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS |
NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES |
Cultura financiera ciudadana |
208 | 107 |
El rol ciudadano y atención al cliente | 143 | 83 |
Ciudades resilientes y participativas | 73 | 36 |
Derechos ciudadanos en acción | 118 | 71 |
Asociatividad y ciudadanía | 68 | 29 |
Participación ciudadana en el desarrollo local | 185 | 95 |
Transformación digital e innovación para la participación ciudadana | 162 | 82 |
Construcción de nuevas ciudadanías | 0 | 22 |
Construcción de normativas participativas en los gobiernos Autónomos Descentralizados | 212 | 103 |
Total | 1169 | 628 |
Agosto
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES |
Lideres para la gestión ciudadana | 163 | 89 |
Procedimiento Parlamentario y Ciudadanía | 92 | 54 |
Comunidad en acción | 45 | 25 |
Democracia Digital | 75 | 47 |
Gestión Estratégica de Gobiernos Locales | 110 | 110 |
Participación Ciudadana inclusiva | 172 | 60 |
Ciudadanía e Interculturalidad | 92 | 92 |
Construcción del Presupuesto Participativo 2025 del GAD Municipalidad de Ambato | 0 | 180 |
Total | 749 | 657 |
Octubre
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES |
Participación Ciudadana en educación vial en la Unidad Educativa Francisco Flor | 321 | 321 |
Participación Ciudadana en el desarrollo local UOCAIP | 65 | 65 |
Transformación digital e innovación para la participación ciudadana en la Unidad Educativa Huachi Grande | 290 | 290 |
Asociatividad y ciudadanía ASOPUNGAN | 133 | 133 |
Participación Ciudadana en educación vial en la Unidad Educativa Runacunapac Yachana Wasi | 32 | 32 |
Gobernanza y presupuesto participativo | 131 | 131 |
Rol ciudadano en la atención al cliente | 118 | 118 |
Participación ciudadana inclusiva | 56 | 56 |
Ciudadanía e Interculturalidad | 50 | 50 |
Total | 1196 | 1196 |
Noviembre
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS |
NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES |
Participación Ciudadana en Educación Vial UE “Luis A. Martinez” |
190 | 190 |
Participación Ciudadana en Educación Vial UE “Pedro Fermín Cevallos” |
197 | 197 |
Seminario “Perspectivas Ciudadanas y visiones para el desarrollo local” |
118 | 118 |
Casa abierta “Modelos de resolución de conflictos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados” |
300 | 300 |
Total | 805 | 805 |
Diciembre
TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES |
El Rol de la Participación ciudadana en el uso adecuado del agua” Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán | 332 | 332 |
Total | 332 | 332 |