Mecanismos de Participación Ciudadana, Control Social, Instancias de Participación, capacitación y Formación Ciudadana ejecutadas 2025
Mecanismos Ejecutados
Mecanismos de Formación y Capacitación Ciudadana ejecutados
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| Curso – Rendición de Cuentas y Corresponsabilidad Ciudadana | 80 | 49 |
| Curso- Cabildo Popular un espacio para la Democracia Participativa | 48 | 48 |
| Total: | 128 | 97 |
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y servicios municipales | 103 | 103 |
| Veedurías ciudadanas, un pilar de la democracia y la transparencia en la gestión municipal | 127 | 127 |
| Audiencia Pública en la construcción de políticas públicas | 152 | 152 |
| Total: | 382 | 382 |
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES | # DE ASISTENTES CON REGISTRO |
| La Participación Ciudadana como pilar en la construcción del presupuesto participativo | 144 | 144 |
| Consejo de planificación participativa en la gestión de los gobiernos locales | 158 | 158 |
| El rol de los observatorios ciudadanos en la Gestión Pública | 120 | 120 |
| Sistema de Participación Ciudadana y Control Social | 21 | 21 |
| Total: | 443 | 443 |
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| Sistema de Participación Ciudadana y Control Social | 28 | 28 |
| Silla Vacía: Participación real para una democracia activa | 1 | 132 |
| Decidiendo juntos: Asamblea cantonal de Participación Ciudadana y Control Social | 124 | 124 |
| Construyendo liderazgo juvenil como aporte a la gestión municipal | 60 | 60 |
| Total: | 213 | 344 |
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| Liderazgo comunitario para la gestión ciudadana | 69 | 69 |
| Liderazgo comunitario e inclusión ciudadana | 105 | 105 |
| Uso de tecnologías para la participación ciudadana | 200 | 200 |
| Gestión para el desarrollo y gobernabilidad | 25 | 25 |
| Total: | 399 | 399 |
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| Comunicación Efectiva y Transparencia en la gestión pública |
135 | 135 |
|
Liderazgo Participativo como herramienta para la transformación de la participación Ciudadana |
135 | 135 |
|
Gestión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y ciudadanía |
112 | 112 |
|
Desarrollo de proyectos de presupuesto participativo |
149 | 149 |
|
Lideres comunitarios para la gestión comunitaria |
60 | 60 |
|
Uso de tecnologías para la Participación ciudadana |
55 | 55 |
| Total: | 646 | 646 |
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
Género y la participación de las mujeres en el ámbito público | 57 | 57 |
Liderazgo comunitario e inclusión ciudadana | 44 | 44 |
Desarrollo de habilidades de liderazgo comunitario | 25 | 25 |
Comunicación para la resiliencia urbana y rural | 121 | 121 |
Planificación estratégica en la comunidad | 146 | 146 |
Resolución de conflictos y conceso en procesos participativos | 96 | 96 |
Cultura de paz en espacios organizativos y derechos humanos | 94 | 94 |
| Total: | 583 | 583 |
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
|
Curso – Personas de Atención Prioritaria y Democracia Participativa |
70 | 70 |
|
Curso – Presupuesto Participativo 2026 Del GAD Municipalidad De Ambato |
151 | 151 |
|
Curso – Técnicas de Facilitación para el Diálogo Comunitario |
132 | 132 |
|
Curso – De Gestión para el Desarrollo y Gobernabilidad |
70 | 70 |
|
Curso – Democracia e Interculturalidad
|
111 | 111 |
|
Curso – Desarrollo de habilidades para la incidencia ciudadana en la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
|
112 | 112 |
| Curso- Gobierno Abierto y Ciudadanía | 86 | 86 |
| Total: | 732 | 732 |
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
|
Curso – Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la toma de decisiones locale |
68 | 68 |
|
Curso -Ética y transparencia de la gestión pública municipal |
73 | 73 |
|
Curso – Rol ciudadano como agente activo en la toma de decisiones |
57 | 57 |
|
Curso – Participación comunitaria y gestión local |
105 | 105 |
|
Curso – Participación juvenir en la gestión pública
|
30 | 30 |
|
Curso – Rol del lider barrial en la participación ciudadana
|
33 | 33 |
| Curso- Rol del emprendedor en la participación ciudadana | 96 | 96 |
| Total: | 462 | 462 |
P
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
Curso – Ordenanzas Municipales en la gestión pública | 68 | 68 |
Curso -Propuestas Ciudadanas efectivas | 79 | 79 |
Curso -Ética digital y ciudadanía | 101 | 101 |
Curso – Participación activa y compromiso social ciudadano | 86 | 86 |
Curso – liderazgo Juvenil y empoderamiento de lo público | 72 | 72 |
Curso – La participación ciudadana del adolescente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados | 110 | 110 |
| Curso- El impacto de la participación ciudadana | 20 | 20 |
| Total: | 536 | 536 |
P