Mecanismos de Participación Ciudadana, Control Social, Instancias de Participación, capacitación y Formación Ciudadana ejecutadas 2026
Mecanismos Ejecutados
Mecanismos de Formación y Capacitación Ciudadana ejecutados
Enero
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| Curso -Sistema de Participación Ciudadana y Control Social GAD Municipalidad de Ambato | 44 | 44 |
| Curso- Gestión Municipal Tecnológica Liderazgo e Interculturalidad | 104 | 104 |
| Total: | 148 | 148 |
Marzo
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| Curso- Audiencia Pública en la construcción de políticas públicas | 19 | 19 |
| Curso- Presupuesto Participativo y ciudadanía | 53 | 53 |
| Curso- técnicas de felicitación para el dialogo comunitario | 150 | 150 |
| Curso- Cohesión Social y democracia | 67 | 67 |
| Total: | 289 | 289 |
Abril
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| Curso- Consejo de Planificación Participativa en la Gestión de los Gobiernos Locales | 27 | 27 |
| Curso- Control Social y Corresponsabilidad Ciudadana | 50 | 50 |
| Curso- Gestión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Ciudadanía | 139 | 139 |
| Curso- Agenda Participativa de Desarrollo Cantonal y Ciudadanía | 66 | 66 |
| Total: | 282 | 282 |
Mayo
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| Curso-Planificación Estratégica en la comunidad | 108 | 108 |
| Curso Conectando Ciudadanos- Tecnología al servicio de la Participación Ciudadana Sector Puganza. | 54 | 54 |
| Curso Conectando Ciudadanos- Tecnología al servicio de la Participación Ciudadana Sector Illagua Chico | 106 | 106 |
| Total: | 268 | 268 |
Junio
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| CURSO LIDERAZGO PARTICIPATIVO COMO HERRAMIENTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN | 118 | 118 |
| CURSO COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 54 | 54 |
| CURSO DESAFÍOS DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SIGLO XXI CON ENFOQUE A PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 197 | 197 |
| CURSO DESAFÍOS DE PROFESIONALIZACIÓN DEL SIGLO XXI CON ENFOQUE A PARTICIPACIÓN CIUDADANA U.E ATAHUALPA | 142 | 142 |
| Total: | 511 | 511 |
Julio
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| CURSO – GOBIERNO ABIERTO Y CIUDADANÍA | 93 | 93 |
| CURSO – ÉTICA DIGITAL Y CIUDADANÍA | 35 | 35 |
| CURSO – O EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA | 30 | 30 |
| CURSO- LIDERAZGO COMUNITARIO PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO RURAL | 38 | 38 |
| Curso – PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO EN ESPACIOS ORGANIZADOS | 40 | 40 |
| TOTAL: | 236 | 236 |
Agosto
| TEMA | NÚMERO DE ACTORES SOCIALES CONVOCADOS | # DE ACTORES SOCIALES PARTICIPANTES |
| CURSO – PROPUESTAS CIUDADANAS EFECTIVAS |
63 | 63 |
| CURSO – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONSENSO EN PROCESOS PARTICIPATIVOS | 46 | 46 |
| CURSO – CULTURA DE PAZ EN ESPACIOS ORGANIZATIVOS Y DERECHOS HUMANOS | 78 | 78 |
| CURSO- ROL DEL CIUDADANO COMO AGENTE ACTIVO EN LA TOMA DE DECISIONES |
45 | 45 |
| Curso – DEMOCRACIA E INTERCULTURALIDAD | 59 | 59 |
| Curso – PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO PARA LA GESTIÓN DE ASAMBLEAS BARRIALES | 24 | 40 |
| Curso – ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS | 30 | 24 |
| Curso – LIDERAZGO Y GESTIÓN BARRIAL | 22 | 22 |
| TOTAL: | 367 | 367 |