Solmaforo
INFORMACIÓN SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SOLMAFORO
El solmáforo es un semáforo que mide los niveles de radiación ultravioleta, alertando a la población por medio de un código basado en 5 colores determinados por la Organización Mundial de la Salud, OMS. También puede ser llamado semáforo de sol.
ESCALA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Fecha: 08/12/2025
| RADIACION ULTRAVIOLETA IUV |
|---|
| 0 – 3 MUY BAJO
4 – 5 BAJO 6 – 7 MODERADO 8 – 10 ALTO 11 – 15 MUY ALTO 16+ EXTREMO |
——————————————————————
| HORA | INDICE ULTRAVIOLETA | ESCALA |
|---|---|---|
| 05:04:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:05:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:06:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:07:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:08:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:09:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:10:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:11:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:12:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:13:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:14:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:15:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:16:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:17:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:18:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:19:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:20:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:21:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:22:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:23:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:24:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:25:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:26:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:27:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:28:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:29:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:30:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:31:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:32:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:33:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:34:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:35:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:36:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:37:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:38:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:39:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:40:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:41:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:42:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:43:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:44:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:45:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:46:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:47:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:48:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:49:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:50:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:51:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:52:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:53:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:54:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:55:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:56:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:57:02 | 0 | MUY BAJO |
| 05:58:01 | 0 | MUY BAJO |
| 05:59:02 | 0 | MUY BAJO |
| 06:00:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:01:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:02:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:03:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:04:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:05:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:06:02 | 0 | MUY BAJO |
| 06:07:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:08:02 | 0 | MUY BAJO |
| 06:09:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:10:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:11:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:12:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:13:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:14:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:15:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:16:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:17:02 | 0 | MUY BAJO |
| 06:18:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:19:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:20:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:21:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:22:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:23:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:24:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:25:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:26:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:27:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:28:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:29:02 | 0 | MUY BAJO |
| 06:30:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:31:02 | 0 | MUY BAJO |
| 06:32:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:33:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:34:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:35:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:36:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:37:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:38:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:39:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:40:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:41:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:42:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:43:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:44:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:45:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:46:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:47:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:48:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:49:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:50:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:51:02 | 0 | MUY BAJO |
| 06:52:02 | 0 | MUY BAJO |
| 06:53:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:54:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:55:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:56:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:57:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:58:01 | 0 | MUY BAJO |
| 06:59:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:00:02 | 0 | MUY BAJO |
| 07:01:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:02:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:03:02 | 0 | MUY BAJO |
| 07:04:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:05:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:06:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:07:02 | 0 | MUY BAJO |
| 07:08:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:09:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:10:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:11:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:12:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:13:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:14:02 | 0 | MUY BAJO |
| 07:15:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:16:02 | 0 | MUY BAJO |
| 07:17:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:18:02 | 0 | MUY BAJO |
| 07:19:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:20:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:21:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:22:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:23:02 | 0 | MUY BAJO |
| 07:24:01 | 0 | MUY BAJO |
| 07:25:02 | 1 | MUY BAJO |
| 07:26:01 | 1 | MUY BAJO |
| 07:27:01 | 1 | MUY BAJO |
| 07:28:01 | 1 | MUY BAJO |
| 07:29:01 | 1 | MUY BAJO |
| 07:30:01 | 1 | MUY BAJO |
| 07:31:01 | 1 | MUY BAJO |
| 07:32:02 | 2 | MUY BAJO |
| 07:33:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:34:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:35:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:36:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:37:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:38:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:39:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:40:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:41:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:42:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:43:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:44:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:45:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:46:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:47:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:48:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:49:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:50:02 | 2 | MUY BAJO |
| 07:51:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:52:02 | 2 | MUY BAJO |
| 07:53:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:54:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:55:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:56:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:57:02 | 2 | MUY BAJO |
| 07:58:01 | 2 | MUY BAJO |
| 07:59:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:00:01 | 2 | MUY BAJO |
| 08:01:02 | 2 | MUY BAJO |
| 08:02:01 | 2 | MUY BAJO |
| 08:03:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:04:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:05:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:06:02 | 3 | MUY BAJO |
| 08:07:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:08:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:09:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:10:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:11:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:12:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:13:02 | 2 | MUY BAJO |
| 08:14:01 | 2 | MUY BAJO |
| 08:15:02 | 2 | MUY BAJO |
| 08:16:01 | 2 | MUY BAJO |
| 08:17:02 | 2 | MUY BAJO |
| 08:18:01 | 2 | MUY BAJO |
| 08:19:02 | 3 | MUY BAJO |
| 08:20:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:21:01 | 2 | MUY BAJO |
| 08:22:01 | 2 | MUY BAJO |
| 08:23:01 | 2 | MUY BAJO |
| 08:24:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:25:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:26:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:27:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:28:02 | 3 | MUY BAJO |
| 08:29:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:30:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:31:02 | 3 | MUY BAJO |
| 08:32:01 | 3 | MUY BAJO |
| 08:33:02 | 3 | MUY BAJO |
| 08:34:01 | 4 | BAJO |
| 08:35:02 | 4 | BAJO |
| 08:36:01 | 4 | BAJO |
| 08:37:02 | 4 | BAJO |
| 08:38:01 | 4 | BAJO |
| 08:39:02 | 4 | BAJO |
| 08:40:02 | 4 | BAJO |
| 08:41:01 | 4 | BAJO |
| 08:42:01 | 4 | BAJO |
| 08:43:01 | 4 | BAJO |
| 08:44:02 | 4 | BAJO |
| 08:45:01 | 4 | BAJO |
| 08:46:01 | 4 | BAJO |
| 08:47:01 | 4 | BAJO |
| 08:48:01 | 4 | BAJO |
| 08:49:01 | 4 | BAJO |
| 08:50:01 | 4 | BAJO |
| 08:51:02 | 4 | BAJO |
| 08:52:01 | 4 | BAJO |
| 08:53:02 | 4 | BAJO |
| 08:54:01 | 4 | BAJO |
| 08:55:02 | 4 | BAJO |
| 08:56:02 | 4 | BAJO |
| 08:57:02 | 4 | BAJO |
| 08:58:02 | 4 | BAJO |
| 08:59:01 | 4 | BAJO |
| 09:00:02 | 4 | BAJO |
| 09:01:01 | 4 | BAJO |
| 09:02:02 | 4 | BAJO |
| 09:03:01 | 4 | BAJO |
| 09:04:02 | 4 | BAJO |
| 09:05:01 | 4 | BAJO |
| 09:06:02 | 5 | BAJO |
| 09:07:02 | 5 | BAJO |
| 09:08:01 | 4 | BAJO |
| 09:09:02 | 4 | BAJO |
| 09:10:01 | 4 | BAJO |
| 09:11:02 | 5 | BAJO |
| 09:12:01 | 5 | BAJO |
| 09:13:02 | 5 | BAJO |
| 09:14:02 | 5 | BAJO |
| 09:15:02 | 5 | BAJO |
| 09:16:01 | 5 | BAJO |
| 09:17:01 | 5 | BAJO |
| 09:18:01 | 5 | BAJO |
| 09:19:01 | 5 | BAJO |
| 09:20:02 | 5 | BAJO |
| 09:21:01 | 5 | BAJO |
| 09:22:02 | 5 | BAJO |
| 09:23:02 | 5 | BAJO |
| 09:24:02 | 5 | BAJO |
| 09:25:01 | 5 | BAJO |
| 09:26:01 | 5 | BAJO |
| 09:27:02 | 5 | BAJO |
| 09:28:01 | 5 | BAJO |
| 09:29:02 | 5 | BAJO |
| 09:30:01 | 5 | BAJO |
| 09:31:02 | 5 | BAJO |
| 09:32:01 | 5 | BAJO |
| 09:33:02 | 5 | BAJO |
| 09:34:02 | 5 | BAJO |
| 09:35:01 | 5 | BAJO |
| 09:36:01 | 5 | BAJO |
| 09:37:01 | 5 | BAJO |
| 09:38:02 | 5 | BAJO |
| 09:39:01 | 5 | BAJO |
| 09:40:02 | 5 | BAJO |
| 09:41:01 | 5 | BAJO |
| 09:42:02 | 5 | BAJO |
| 09:43:02 | 5 | BAJO |
| 09:44:01 | 6 | MODERADO |
| 09:45:01 | 6 | MODERADO |
| 09:46:01 | 6 | MODERADO |
| 09:47:02 | 6 | MODERADO |
| 09:48:02 | 6 | MODERADO |
| 09:49:02 | 6 | MODERADO |
| 09:50:02 | 6 | MODERADO |
| 09:51:02 | 6 | MODERADO |
| 09:52:01 | 5 | BAJO |
| 09:53:01 | 5 | BAJO |
| 09:54:02 | 5 | BAJO |
| 09:55:01 | 5 | BAJO |
| 09:56:02 | 5 | BAJO |
| 09:57:01 | 5 | BAJO |
| 09:58:02 | 5 | BAJO |
| 09:59:02 | 5 | BAJO |
| 10:00:02 | 5 | BAJO |
| 10:01:02 | 5 | BAJO |
| 10:02:01 | 5 | BAJO |
| 10:03:02 | 5 | BAJO |
| 10:04:01 | 5 | BAJO |
| 10:05:02 | 5 | BAJO |
| 10:06:02 | 5 | BAJO |
| 10:07:02 | 5 | BAJO |
| 10:08:01 | 5 | BAJO |
| 10:09:02 | 5 | BAJO |
| 10:10:02 | 5 | BAJO |
| 10:11:01 | 5 | BAJO |
| 10:12:02 | 5 | BAJO |
| 10:13:01 | 5 | BAJO |
| 10:14:02 | 5 | BAJO |
| 10:15:01 | 5 | BAJO |
| 10:16:02 | 5 | BAJO |
| 10:17:01 | 6 | MODERADO |
| 10:18:02 | 5 | BAJO |
| 10:19:01 | 6 | MODERADO |
| 10:20:01 | 6 | MODERADO |
| 10:21:01 | 6 | MODERADO |
| 10:22:02 | 6 | MODERADO |
| 10:23:02 | 6 | MODERADO |
| 10:24:02 | 6 | MODERADO |
| 10:25:02 | 6 | MODERADO |
| 10:26:01 | 6 | MODERADO |
| 10:27:02 | 6 | MODERADO |
| 10:28:02 | 6 | MODERADO |
| 10:29:01 | 6 | MODERADO |
| 10:30:01 | 6 | MODERADO |
| 10:31:01 | 6 | MODERADO |
| 10:32:01 | 6 | MODERADO |
| 10:33:01 | 6 | MODERADO |
| 10:34:02 | 6 | MODERADO |
| 10:35:02 | 6 | MODERADO |
| 10:36:02 | 6 | MODERADO |
| 10:37:01 | 6 | MODERADO |
| 10:38:01 | 6 | MODERADO |
| 10:39:01 | 5 | BAJO |
| 10:40:01 | 5 | BAJO |
| 10:41:02 | 5 | BAJO |
| 10:42:01 | 5 | BAJO |
| 10:43:02 | 6 | MODERADO |
| 10:44:01 | 5 | BAJO |
| 10:45:02 | 5 | BAJO |
| 10:46:01 | 5 | BAJO |
| 10:47:01 | 6 | MODERADO |
| 10:48:02 | 5 | BAJO |
| 10:49:01 | 5 | BAJO |
| 10:50:02 | 5 | BAJO |
| 10:51:01 | 4 | BAJO |
| 10:52:02 | 4 | BAJO |
| 10:53:02 | 4 | BAJO |
| 10:54:02 | 5 | BAJO |
| 10:55:01 | 5 | BAJO |
| 10:56:01 | 5 | BAJO |
| 10:57:02 | 5 | BAJO |
| 10:58:01 | 5 | BAJO |
| 10:59:02 | 6 | MODERADO |
| 11:00:01 | 6 | MODERADO |
| 11:01:02 | 6 | MODERADO |
| 11:02:02 | 5 | BAJO |
| 11:03:02 | 5 | BAJO |
| 11:04:02 | 5 | BAJO |
| 11:05:01 | 5 | BAJO |
| 11:06:02 | 5 | BAJO |
| 11:07:02 | 5 | BAJO |
| 11:08:02 | 5 | BAJO |
| 11:09:01 | 6 | MODERADO |
| 11:10:02 | 6 | MODERADO |
| 11:11:01 | 6 | MODERADO |
| 11:12:02 | 6 | MODERADO |
| 11:13:02 | 5 | BAJO |
| 11:14:01 | 5 | BAJO |
| 11:15:01 | 5 | BAJO |
| 11:16:01 | 5 | BAJO |
| 11:17:02 | 5 | BAJO |
| 11:18:01 | 5 | BAJO |
| 11:19:02 | 5 | BAJO |
| 11:20:02 | 4 | BAJO |
| 11:21:02 | 5 | BAJO |
| 11:22:02 | 5 | BAJO |
| 11:23:01 | 5 | BAJO |
| 11:24:01 | 5 | BAJO |
| 11:25:01 | 5 | BAJO |
| 11:26:02 | 5 | BAJO |
| 11:27:01 | 5 | BAJO |
| 11:28:02 | 5 | BAJO |
| 11:29:02 | 5 | BAJO |
| 11:30:02 | 5 | BAJO |
| 11:31:02 | 5 | BAJO |
| 11:32:01 | 5 | BAJO |
| 11:33:02 | 5 | BAJO |
| 11:34:01 | 5 | BAJO |
| 11:35:02 | 5 | BAJO |
| 11:36:01 | 5 | BAJO |
| 11:37:02 | 5 | BAJO |
| 11:38:02 | 5 | BAJO |
| 11:39:02 | 5 | BAJO |
| 11:40:01 | 5 | BAJO |
| 11:41:01 | 5 | BAJO |
| 11:42:02 | 5 | BAJO |
| 11:43:01 | 5 | BAJO |
| 11:44:02 | 5 | BAJO |
| 11:45:02 | 5 | BAJO |
| 11:46:02 | 6 | MODERADO |
| 11:47:01 | 6 | MODERADO |
| 11:48:02 | 6 | MODERADO |
| 11:49:01 | 6 | MODERADO |
| 11:50:01 | 6 | MODERADO |
| 11:51:02 | 6 | MODERADO |
| 11:52:01 | 5 | BAJO |
| 11:53:02 | 5 | BAJO |
| 11:54:01 | 5 | BAJO |
| 11:55:02 | 6 | MODERADO |
| 11:56:01 | 6 | MODERADO |
| 11:57:02 | 6 | MODERADO |
| 11:58:02 | 6 | MODERADO |
| 11:59:01 | 6 | MODERADO |
| 12:00:02 | 6 | MODERADO |
| 12:01:01 | 6 | MODERADO |
| 12:02:02 | 6 | MODERADO |
| 12:03:02 | 6 | MODERADO |
| 12:04:02 | 6 | MODERADO |
| 12:05:02 | 6 | MODERADO |
| 12:06:02 | 6 | MODERADO |
| 12:07:02 | 6 | MODERADO |
| 12:08:01 | 5 | BAJO |
| 12:09:02 | 6 | MODERADO |
| 12:10:01 | 6 | MODERADO |
| 12:11:02 | 6 | MODERADO |
| 12:12:01 | 5 | BAJO |
| 12:13:02 | 5 | BAJO |
| 12:14:02 | 6 | MODERADO |
| 12:15:02 | 6 | MODERADO |
| 12:16:02 | 6 | MODERADO |
| 12:17:01 | 6 | MODERADO |
| 12:18:02 | 6 | MODERADO |
| 12:19:01 | 6 | MODERADO |
| 12:20:02 | 6 | MODERADO |
| 12:21:01 | 6 | MODERADO |
| 12:22:02 | 6 | MODERADO |
| 12:23:02 | 6 | MODERADO |
| 12:24:02 | 6 | MODERADO |
| 12:25:02 | 6 | MODERADO |
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Pequeñas dosis de radiación UV son beneficiosas para el ser humano y esenciales para la producción de vitamina D. Sin embargo, una exposición prolongada a la radiación UV solar puede producir efectos agudos y crónicos en la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunitario. Las quemaduras solares y el bronceado son los efectos agudos más conocidos de la exposición excesiva a la radiación UV. A largo plazo, se produce un envejecimiento prematuro de la piel como consecuencia de la degeneración de las células, del tejido fibroso y de los vasos sanguíneos, puede producir también reacciones oculares de tipo inflamatorio, como la queratitis actínica. Los efectos crónicos comprenden dos grandes problemas sanitarios: el cáncer de piel y las cataratas.
RECOMENDACIONES BÁSICAS SOBRE FOTOPROTECCIÓN
Fuente:https://www.who.int/uv/publications/en/uvispa.pdf