Solmaforo
INFORMACIÓN SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SOLMAFORO
El solmáforo es un semáforo que mide los niveles de radiación ultravioleta, alertando a la población por medio de un código basado en 5 colores determinados por la Organización Mundial de la Salud, OMS. También puede ser llamado semáforo de sol.
ESCALA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Fecha: 02/03/2026
| RADIACION ULTRAVIOLETA IUV |
|---|
| 0 – 3 MUY BAJO
4 – 5 BAJO 6 – 7 MODERADO 8 – 10 ALTO 11 – 15 MUY ALTO 16+ EXTREMO |
——————————————————————
| HORA | INDICE ULTRAVIOLETA | ESCALA |
|---|---|---|
| 05:03:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:04:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:05:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:06:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:07:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:08:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:09:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:10:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:11:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:12:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:13:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:14:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:15:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:16:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:17:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:18:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:19:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:20:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:21:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:22:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:23:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:24:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:25:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:26:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:27:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:28:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:29:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:30:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:31:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:32:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:33:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:34:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:35:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:36:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:37:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:38:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:39:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:40:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:41:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:42:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:43:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:44:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:45:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:46:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:47:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:48:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:49:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:50:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:51:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:52:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:53:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:54:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:55:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:56:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:57:57 | 0 | MUY BAJO |
| 05:58:56 | 0 | MUY BAJO |
| 05:59:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:00:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:01:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:02:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:03:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:04:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:05:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:06:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:07:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:08:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:09:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:10:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:15:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:16:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:23:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:28:58 | 0 | MUY BAJO |
| 06:29:58 | 0 | MUY BAJO |
| 06:36:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:37:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:40:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:42:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:43:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:44:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:45:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:46:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:47:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:48:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:49:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:50:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:51:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:52:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:53:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:54:56 | 0 | MUY BAJO |
| 06:55:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:56:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:57:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:58:57 | 0 | MUY BAJO |
| 06:59:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:00:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:01:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:02:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:03:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:04:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:05:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:06:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:07:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:08:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:09:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:10:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:11:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:12:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:13:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:14:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:15:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:16:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:17:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:18:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:19:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:20:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:21:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:22:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:23:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:24:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:25:57 | 0 | MUY BAJO |
| 07:26:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:27:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:28:56 | 0 | MUY BAJO |
| 07:29:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:30:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:31:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:32:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:33:57 | 1 | MUY BAJO |
| 07:34:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:35:57 | 1 | MUY BAJO |
| 07:36:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:37:57 | 1 | MUY BAJO |
| 07:38:57 | 1 | MUY BAJO |
| 07:39:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:40:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:41:57 | 1 | MUY BAJO |
| 07:42:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:43:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:44:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:45:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:46:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:47:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:48:57 | 1 | MUY BAJO |
| 07:49:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:50:57 | 1 | MUY BAJO |
| 07:51:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:52:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:53:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:54:57 | 1 | MUY BAJO |
| 07:55:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:56:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:57:56 | 1 | MUY BAJO |
| 07:58:57 | 1 | MUY BAJO |
| 07:59:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:00:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:01:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:02:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:03:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:04:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:05:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:06:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:07:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:08:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:09:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:10:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:11:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:12:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:13:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:14:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:15:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:16:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:17:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:18:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:19:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:20:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:21:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:22:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:23:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:24:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:25:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:26:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:27:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:28:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:29:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:30:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:31:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:32:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:33:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:34:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:35:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:36:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:37:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:38:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:39:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:40:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:41:56 | 1 | MUY BAJO |
| 08:42:57 | 1 | MUY BAJO |
| 08:43:56 | 2 | MUY BAJO |
| 08:44:57 | 2 | MUY BAJO |
| 08:45:57 | 2 | MUY BAJO |
| 08:46:57 | 2 | MUY BAJO |
| 08:47:56 | 2 | MUY BAJO |
| 08:48:57 | 2 | MUY BAJO |
| 08:49:56 | 2 | MUY BAJO |
| 08:50:57 | 2 | MUY BAJO |
| 08:51:56 | 2 | MUY BAJO |
| 08:52:57 | 2 | MUY BAJO |
| 08:53:56 | 2 | MUY BAJO |
| 08:54:56 | 2 | MUY BAJO |
| 08:55:56 | 2 | MUY BAJO |
| 08:56:56 | 2 | MUY BAJO |
| 08:57:57 | 2 | MUY BAJO |
| 08:58:56 | 2 | MUY BAJO |
| 08:59:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:00:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:01:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:02:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:03:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:04:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:05:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:06:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:07:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:08:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:09:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:10:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:11:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:12:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:13:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:14:56 | 3 | MUY BAJO |
| 09:15:56 | 3 | MUY BAJO |
| 09:16:57 | 4 | BAJO |
| 09:17:57 | 4 | BAJO |
| 09:18:56 | 3 | MUY BAJO |
| 09:19:56 | 4 | BAJO |
| 09:20:56 | 4 | BAJO |
| 09:21:56 | 4 | BAJO |
| 09:22:57 | 3 | MUY BAJO |
| 09:23:56 | 3 | MUY BAJO |
| 09:24:57 | 3 | MUY BAJO |
| 09:25:56 | 3 | MUY BAJO |
| 09:26:57 | 3 | MUY BAJO |
| 09:27:57 | 3 | MUY BAJO |
| 09:28:56 | 3 | MUY BAJO |
| 09:29:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:30:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:31:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:32:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:33:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:34:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:35:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:36:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:37:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:38:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:39:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:40:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:41:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:42:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:43:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:44:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:45:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:46:56 | 3 | MUY BAJO |
| 09:47:56 | 3 | MUY BAJO |
| 09:48:56 | 3 | MUY BAJO |
| 09:49:57 | 3 | MUY BAJO |
| 09:50:56 | 4 | BAJO |
| 09:51:57 | 3 | MUY BAJO |
| 09:52:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:53:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:54:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:55:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:56:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:57:56 | 2 | MUY BAJO |
| 09:58:57 | 2 | MUY BAJO |
| 09:59:56 | 2 | MUY BAJO |
| 10:00:56 | 2 | MUY BAJO |
| 10:01:56 | 2 | MUY BAJO |
| 10:02:56 | 2 | MUY BAJO |
| 10:03:57 | 2 | MUY BAJO |
| 10:04:56 | 2 | MUY BAJO |
| 10:05:57 | 2 | MUY BAJO |
| 10:06:56 | 2 | MUY BAJO |
| 10:07:57 | 2 | MUY BAJO |
| 10:08:56 | 2 | MUY BAJO |
| 10:09:57 | 3 | MUY BAJO |
| 10:10:57 | 2 | MUY BAJO |
| 10:11:57 | 2 | MUY BAJO |
| 10:12:56 | 2 | MUY BAJO |
| 10:13:56 | 3 | MUY BAJO |
| 10:14:56 | 3 | MUY BAJO |
| 10:15:56 | 4 | BAJO |
| 10:16:56 | 5 | BAJO |
| 10:17:57 | 5 | BAJO |
| 10:18:56 | 5 | BAJO |
| 10:19:57 | 6 | MODERADO |
| 10:20:57 | 6 | MODERADO |
| 10:21:56 | 5 | BAJO |
| 10:22:56 | 5 | BAJO |
| 10:23:56 | 5 | BAJO |
| 10:24:56 | 5 | BAJO |
| 10:25:56 | 3 | MUY BAJO |
| 10:26:56 | 4 | BAJO |
| 10:27:56 | 4 | BAJO |
| 10:28:57 | 5 | BAJO |
| 10:29:56 | 5 | BAJO |
| 10:30:56 | 5 | BAJO |
| 10:31:56 | 5 | BAJO |
| 10:32:56 | 6 | MODERADO |
| 10:33:57 | 5 | BAJO |
| 10:34:56 | 5 | BAJO |
| 10:35:56 | 6 | MODERADO |
| 10:36:56 | 6 | MODERADO |
| 10:37:56 | 6 | MODERADO |
| 10:38:56 | 6 | MODERADO |
| 10:39:56 | 6 | MODERADO |
| 10:40:57 | 6 | MODERADO |
| 10:41:56 | 6 | MODERADO |
| 10:42:57 | 6 | MODERADO |
| 10:43:56 | 6 | MODERADO |
| 10:44:57 | 6 | MODERADO |
| 10:45:57 | 6 | MODERADO |
| 10:46:57 | 6 | MODERADO |
| 10:47:57 | 6 | MODERADO |
| 10:48:56 | 6 | MODERADO |
| 10:49:56 | 7 | MODERADO |
| 10:50:56 | 7 | MODERADO |
| 10:51:56 | 7 | MODERADO |
| 10:52:56 | 8 | ALTO |
| 10:53:57 | 8 | ALTO |
| 10:54:57 | 8 | ALTO |
| 10:55:57 | 8 | ALTO |
| 10:56:56 | 8 | ALTO |
| 10:57:56 | 8 | ALTO |
| 10:58:56 | 8 | ALTO |
| 10:59:57 | 8 | ALTO |
| 11:00:57 | 7 | MODERADO |
| 11:01:57 | 6 | MODERADO |
| 11:02:56 | 6 | MODERADO |
| 11:03:57 | 6 | MODERADO |
| 11:04:56 | 5 | BAJO |
| 11:05:56 | 4 | BAJO |
| 11:50:56 | 3 | MUY BAJO |
| 11:51:57 | 3 | MUY BAJO |
| 11:52:56 | 3 | MUY BAJO |
| 11:53:57 | 3 | MUY BAJO |
| 11:54:57 | 3 | MUY BAJO |
| 11:55:57 | 3 | MUY BAJO |
| 12:01:56 | 4 | BAJO |
| 12:02:56 | 4 | BAJO |
| 12:03:56 | 4 | BAJO |
| 12:04:56 | 4 | BAJO |
| 12:05:57 | 5 | BAJO |
| 12:06:56 | 5 | BAJO |
| 12:07:56 | 5 | BAJO |
| 12:08:57 | 6 | MODERADO |
| 12:09:57 | 6 | MODERADO |
| 12:10:56 | 6 | MODERADO |
| 12:11:57 | 6 | MODERADO |
| 12:12:56 | 6 | MODERADO |
| 12:13:57 | 6 | MODERADO |
| 12:14:56 | 7 | MODERADO |
| 12:15:56 | 6 | MODERADO |
| 12:16:56 | 6 | MODERADO |
| 12:17:56 | 6 | MODERADO |
| 12:18:56 | 5 | BAJO |
| 12:19:57 | 5 | BAJO |
| 12:20:56 | 5 | BAJO |
| 12:21:56 | 5 | BAJO |
| 12:22:56 | 5 | BAJO |
| 12:23:57 | 5 | BAJO |
| 12:24:56 | 6 | MODERADO |
| 12:25:57 | 7 | MODERADO |
| 12:26:57 | 7 | MODERADO |
| 12:27:56 | 7 | MODERADO |
| 12:28:57 | 7 | MODERADO |
| 12:29:57 | 7 | MODERADO |
| 12:30:57 | 6 | MODERADO |
| 12:31:57 | 6 | MODERADO |
| 12:32:57 | 6 | MODERADO |
| 12:33:56 | 6 | MODERADO |
| 12:34:56 | 6 | MODERADO |
| 12:35:56 | 6 | MODERADO |
| 12:36:56 | 6 | MODERADO |
| 12:37:56 | 6 | MODERADO |
| 12:38:57 | 6 | MODERADO |
| 12:39:57 | 6 | MODERADO |
| 12:40:56 | 6 | MODERADO |
| 12:41:56 | 6 | MODERADO |
| 12:42:57 | 6 | MODERADO |
| 12:43:57 | 6 | MODERADO |
| 12:44:56 | 5 | BAJO |
| 12:45:57 | 5 | BAJO |
| 12:46:56 | 5 | BAJO |
| 12:47:57 | 4 | BAJO |
| 12:48:56 | 5 | BAJO |
| 12:49:56 | 5 | BAJO |
| 12:50:57 | 5 | BAJO |
| 12:51:56 | 5 | BAJO |
| 12:52:57 | 5 | BAJO |
| 12:53:56 | 5 | BAJO |
| 12:54:57 | 5 | BAJO |
| 12:55:56 | 5 | BAJO |
| 12:56:57 | 4 | BAJO |
| 12:57:56 | 4 | BAJO |
| 12:58:57 | 4 | BAJO |
| 12:59:56 | 4 | BAJO |
| 13:00:57 | 5 | BAJO |
| 13:01:57 | 5 | BAJO |
| 13:02:56 | 5 | BAJO |
| 13:03:56 | 5 | BAJO |
| 13:04:56 | 5 | BAJO |
| 13:05:57 | 5 | BAJO |
| 13:06:57 | 5 | BAJO |
| 13:07:56 | 5 | BAJO |
| 13:08:57 | 5 | BAJO |
| 13:09:57 | 5 | BAJO |
| 13:10:56 | 5 | BAJO |
| 13:11:56 | 5 | BAJO |
| 13:12:57 | 5 | BAJO |
| 13:13:57 | 5 | BAJO |
| 13:14:56 | 5 | BAJO |
| 13:15:57 | 5 | BAJO |
| 13:16:56 | 6 | MODERADO |
| 13:17:57 | 5 | BAJO |
| 13:18:56 | 5 | BAJO |
| 13:19:57 | 5 | BAJO |
| 13:20:57 | 5 | BAJO |
| 13:21:56 | 5 | BAJO |
| 13:22:56 | 5 | BAJO |
| 13:23:57 | 5 | BAJO |
| 13:24:57 | 5 | BAJO |
| 13:25:56 | 5 | BAJO |
| 13:26:56 | 5 | BAJO |
| 13:27:56 | 5 | BAJO |
| 13:28:56 | 5 | BAJO |
| 13:29:57 | 5 | BAJO |
| 13:30:57 | 5 | BAJO |
| 13:31:57 | 5 | BAJO |
| 13:32:57 | 5 | BAJO |
| 13:33:57 | 5 | BAJO |
| 13:34:56 | 4 | BAJO |
| 13:35:57 | 4 | BAJO |
| 13:36:57 | 4 | BAJO |
| 13:37:56 | 4 | BAJO |
| 13:38:57 | 4 | BAJO |
| 13:39:57 | 4 | BAJO |
| 13:40:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:41:57 | 3 | MUY BAJO |
| 13:42:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:43:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:44:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:45:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:46:57 | 3 | MUY BAJO |
| 13:47:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:48:57 | 3 | MUY BAJO |
| 13:49:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:50:57 | 3 | MUY BAJO |
| 13:51:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:52:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:53:57 | 3 | MUY BAJO |
| 13:54:57 | 3 | MUY BAJO |
| 13:55:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:56:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:57:57 | 3 | MUY BAJO |
| 13:58:56 | 3 | MUY BAJO |
| 13:59:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:00:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:01:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:02:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:03:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:04:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:05:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:06:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:07:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:08:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:09:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:10:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:11:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:12:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:13:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:14:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:15:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:16:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:17:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:18:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:19:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:20:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:21:56 | 4 | BAJO |
| 14:22:56 | 4 | BAJO |
| 14:23:56 | 4 | BAJO |
| 14:24:57 | 4 | BAJO |
| 14:25:56 | 4 | BAJO |
| 14:26:56 | 4 | BAJO |
| 14:27:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:28:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:29:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:30:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:31:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:32:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:33:57 | 2 | MUY BAJO |
| 14:34:56 | 2 | MUY BAJO |
| 14:35:56 | 2 | MUY BAJO |
| 14:36:57 | 2 | MUY BAJO |
| 14:37:57 | 2 | MUY BAJO |
| 14:38:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:39:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:40:57 | 2 | MUY BAJO |
| 14:41:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:42:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:43:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:44:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:45:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:46:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:47:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:48:56 | 3 | MUY BAJO |
| 14:49:57 | 3 | MUY BAJO |
| 14:50:57 | 4 | BAJO |
| 14:51:57 | 4 | BAJO |
| 14:52:57 | 4 | BAJO |
| 14:53:56 | 4 | BAJO |
| 14:54:57 | 4 | BAJO |
| 14:55:56 | 4 | BAJO |
| 14:56:57 | 4 | BAJO |
| 14:57:57 | 4 | BAJO |
| 14:58:57 | 4 | BAJO |
| 14:59:57 | 4 | BAJO |
| 15:00:57 | 4 | BAJO |
| 15:01:57 | 4 | BAJO |
| 15:02:56 | 4 | BAJO |
| 15:03:57 | 4 | BAJO |
| 15:04:56 | 4 | BAJO |
| 15:05:56 | 4 | BAJO |
| 15:06:57 | 4 | BAJO |
| 15:07:57 | 4 | BAJO |
| 15:08:57 | 4 | BAJO |
| 15:09:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:10:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:11:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:12:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:13:56 | 3 | MUY BAJO |
| 15:14:56 | 3 | MUY BAJO |
| 15:15:56 | 3 | MUY BAJO |
| 15:16:57 | 4 | BAJO |
| 15:17:57 | 4 | BAJO |
| 15:18:57 | 4 | BAJO |
| 15:19:56 | 4 | BAJO |
| 15:20:56 | 3 | MUY BAJO |
| 15:21:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:22:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:23:57 | 4 | BAJO |
| 15:24:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:25:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:26:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:27:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:28:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:29:56 | 3 | MUY BAJO |
| 15:30:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:31:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:32:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:33:56 | 3 | MUY BAJO |
| 15:34:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:35:57 | 2 | MUY BAJO |
| 15:36:57 | 2 | MUY BAJO |
| 15:37:57 | 2 | MUY BAJO |
| 15:38:57 | 2 | MUY BAJO |
| 15:39:57 | 2 | MUY BAJO |
| 15:40:56 | 3 | MUY BAJO |
| 15:41:57 | 3 | MUY BAJO |
| 15:42:57 | 2 | MUY BAJO |
| 15:43:57 | 2 | MUY BAJO |
| 15:44:57 | 2 | MUY BAJO |
| 15:45:57 | 2 | MUY BAJO |
| 15:46:56 | 2 | MUY BAJO |
| 15:47:56 | 2 | MUY BAJO |
| 15:48:57 | 1 | MUY BAJO |
| 15:49:57 | 1 | MUY BAJO |
| 15:50:57 | 1 | MUY BAJO |
| 15:51:56 | 1 | MUY BAJO |
| 15:52:57 | 1 | MUY BAJO |
| 15:53:57 | 1 | MUY BAJO |
| 15:54:56 | 1 | MUY BAJO |
| 15:55:56 | 1 | MUY BAJO |
| 15:56:56 | 1 | MUY BAJO |
| 15:57:57 | 1 | MUY BAJO |
| 15:58:57 | 1 | MUY BAJO |
| 15:59:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:00:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:01:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:02:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:03:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:04:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:05:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:06:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:07:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:08:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:09:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:10:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:11:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:12:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:13:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:14:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:15:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:16:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:17:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:18:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:19:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:20:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:21:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:22:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:23:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:24:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:25:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:26:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:27:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:28:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:29:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:30:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:31:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:32:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:33:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:34:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:35:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:36:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:37:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:38:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:39:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:40:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:41:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:42:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:43:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:44:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:45:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:46:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:47:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:48:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:49:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:50:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:51:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:52:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:53:56 | 1 | MUY BAJO |
| 16:54:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:55:57 | 1 | MUY BAJO |
| 16:56:57 | 1 | MUY BAJO |
