Solmaforo
INFORMACIÓN SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SOLMAFORO
El solmáforo es un semáforo que mide los niveles de radiación ultravioleta, alertando a la población por medio de un código basado en 5 colores determinados por la Organización Mundial de la Salud, OMS. También puede ser llamado semáforo de sol.
ESCALA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Fecha: 14/07/2026
| RADIACION ULTRAVIOLETA IUV |
|---|
| 0 – 3 MUY BAJO
4 – 5 BAJO 6 – 7 MODERADO 8 – 10 ALTO 11 – 15 MUY ALTO 16+ EXTREMO |
——————————————————————
| HORA | INDICE ULTRAVIOLETA | ESCALA |
|---|---|---|
| 05:01:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:02:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:03:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:04:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:05:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:06:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:08:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:09:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:10:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:11:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:12:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:13:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:15:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:16:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:17:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:18:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:19:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:20:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:22:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:23:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:24:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:25:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:26:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:27:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:29:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:30:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:31:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:32:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:33:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:34:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:36:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:37:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:38:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:39:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:40:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:41:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:43:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:44:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:45:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:46:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:47:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:48:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:50:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:51:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:52:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:53:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:54:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:55:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:57:04 | 0 | MUY BAJO |
| 05:58:03 | 0 | MUY BAJO |
| 05:59:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:00:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:01:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:02:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:04:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:05:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:06:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:07:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:08:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:09:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:11:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:12:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:13:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:14:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:15:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:16:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:18:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:19:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:20:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:21:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:22:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:23:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:25:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:26:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:27:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:28:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:29:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:30:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:32:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:33:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:34:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:35:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:36:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:37:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:39:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:40:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:41:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:42:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:43:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:44:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:46:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:47:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:48:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:49:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:50:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:51:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:53:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:54:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:55:03 | 0 | MUY BAJO |
| 06:56:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:57:04 | 0 | MUY BAJO |
| 06:58:04 | 0 | MUY BAJO |
| 07:00:03 | 0 | MUY BAJO |
| 07:01:04 | 0 | MUY BAJO |
| 07:02:03 | 0 | MUY BAJO |
| 07:03:04 | 0 | MUY BAJO |
| 07:04:04 | 0 | MUY BAJO |
| 07:05:03 | 0 | MUY BAJO |
| 07:07:03 | 0 | MUY BAJO |
| 07:08:04 | 0 | MUY BAJO |
| 07:09:03 | 0 | MUY BAJO |
| 07:10:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:11:03 | 1 | MUY BAJO |
| 07:12:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:14:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:15:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:16:03 | 1 | MUY BAJO |
| 07:17:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:18:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:19:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:20:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:21:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:22:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:23:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:24:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:25:03 | 1 | MUY BAJO |
| 07:26:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:27:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:28:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:29:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:30:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:31:03 | 1 | MUY BAJO |
| 07:32:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:33:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:34:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:35:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:36:03 | 1 | MUY BAJO |
| 07:37:03 | 1 | MUY BAJO |
| 07:38:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:39:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:40:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:41:03 | 1 | MUY BAJO |
| 07:42:03 | 1 | MUY BAJO |
| 07:43:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:44:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:45:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:46:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:47:03 | 1 | MUY BAJO |
| 07:48:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:49:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:50:03 | 1 | MUY BAJO |
| 07:51:04 | 1 | MUY BAJO |
| 07:52:04 | 2 | MUY BAJO |
| 07:53:04 | 2 | MUY BAJO |
| 07:54:04 | 2 | MUY BAJO |
| 07:55:04 | 2 | MUY BAJO |
| 07:56:03 | 2 | MUY BAJO |
| 07:57:04 | 2 | MUY BAJO |
| 07:58:04 | 2 | MUY BAJO |
| 07:59:03 | 2 | MUY BAJO |
| 08:00:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:01:03 | 2 | MUY BAJO |
| 08:02:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:03:03 | 2 | MUY BAJO |
| 08:04:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:05:03 | 2 | MUY BAJO |
| 08:06:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:07:03 | 1 | MUY BAJO |
| 08:08:03 | 1 | MUY BAJO |
| 08:09:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:10:03 | 1 | MUY BAJO |
| 08:11:04 | 1 | MUY BAJO |
| 08:12:03 | 1 | MUY BAJO |
| 08:13:04 | 1 | MUY BAJO |
| 08:14:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:15:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:16:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:17:03 | 2 | MUY BAJO |
| 08:18:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:19:03 | 3 | MUY BAJO |
| 08:20:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:21:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:22:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:23:03 | 3 | MUY BAJO |
| 08:24:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:25:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:26:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:27:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:28:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:29:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:30:03 | 3 | MUY BAJO |
| 08:31:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:32:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:33:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:34:03 | 2 | MUY BAJO |
| 08:35:03 | 2 | MUY BAJO |
| 08:36:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:37:03 | 3 | MUY BAJO |
| 08:38:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:39:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:40:03 | 3 | MUY BAJO |
| 08:41:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:42:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:43:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:44:03 | 2 | MUY BAJO |
| 08:45:04 | 2 | MUY BAJO |
| 08:46:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:47:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:48:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:49:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:50:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:51:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:52:03 | 3 | MUY BAJO |
| 08:53:03 | 3 | MUY BAJO |
| 08:54:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:55:03 | 3 | MUY BAJO |
| 08:56:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:57:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:58:04 | 3 | MUY BAJO |
| 08:59:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:00:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:01:04 | 2 | MUY BAJO |
| 09:02:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:03:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:04:03 | 3 | MUY BAJO |
| 09:05:04 | 2 | MUY BAJO |
| 09:06:04 | 2 | MUY BAJO |
| 09:07:04 | 2 | MUY BAJO |
| 09:08:04 | 2 | MUY BAJO |
| 09:09:04 | 2 | MUY BAJO |
| 09:10:04 | 2 | MUY BAJO |
| 09:11:04 | 2 | MUY BAJO |
| 09:12:03 | 2 | MUY BAJO |
| 09:13:04 | 2 | MUY BAJO |
| 09:14:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:15:03 | 4 | BAJO |
| 09:16:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:17:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:18:04 | 2 | MUY BAJO |
| 09:19:03 | 3 | MUY BAJO |
| 09:20:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:21:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:22:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:23:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:24:03 | 3 | MUY BAJO |
| 09:25:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:26:03 | 4 | BAJO |
| 09:27:04 | 4 | BAJO |
| 09:28:03 | 4 | BAJO |
| 09:29:03 | 4 | BAJO |
| 09:30:04 | 4 | BAJO |
| 09:31:04 | 4 | BAJO |
| 09:32:04 | 4 | BAJO |
| 09:33:03 | 4 | BAJO |
| 09:34:04 | 4 | BAJO |
| 09:35:04 | 4 | BAJO |
| 09:36:04 | 4 | BAJO |
| 09:37:03 | 4 | BAJO |
| 09:38:04 | 3 | MUY BAJO |
| 09:39:04 | 4 | BAJO |
| 09:40:03 | 4 | BAJO |
| 09:41:04 | 4 | BAJO |
| 09:42:04 | 4 | BAJO |
| 09:43:04 | 4 | BAJO |
| 09:44:04 | 4 | BAJO |
| 09:45:04 | 4 | BAJO |
| 09:46:04 | 4 | BAJO |
| 09:47:03 | 4 | BAJO |
| 09:48:04 | 4 | BAJO |
| 09:49:04 | 4 | BAJO |
| 09:50:04 | 4 | BAJO |
| 09:51:03 | 4 | BAJO |
| 09:52:04 | 4 | BAJO |
| 09:53:03 | 4 | BAJO |
| 09:54:04 | 4 | BAJO |
| 09:55:04 | 4 | BAJO |
| 09:56:04 | 4 | BAJO |
| 09:57:04 | 4 | BAJO |
| 09:58:04 | 4 | BAJO |
| 09:59:04 | 4 | BAJO |
| 10:00:04 | 4 | BAJO |
| 10:01:04 | 4 | BAJO |
| 10:02:03 | 4 | BAJO |
| 10:03:04 | 3 | MUY BAJO |
| 10:04:03 | 3 | MUY BAJO |
| 10:05:04 | 2 | MUY BAJO |
| 10:06:04 | 3 | MUY BAJO |
| 10:07:03 | 4 | BAJO |
| 10:08:04 | 3 | MUY BAJO |
| 10:09:04 | 4 | BAJO |
| 10:10:04 | 4 | BAJO |
| 10:11:04 | 4 | BAJO |
| 10:12:04 | 4 | BAJO |
| 10:13:04 | 4 | BAJO |
| 10:14:03 | 3 | MUY BAJO |
| 10:15:03 | 2 | MUY BAJO |
| 10:16:04 | 1 | MUY BAJO |
| 10:17:04 | 3 | MUY BAJO |
| 10:18:04 | 4 | BAJO |
| 10:19:04 | 4 | BAJO |
| 10:20:04 | 5 | BAJO |
| 10:21:04 | 5 | BAJO |
| 10:22:04 | 5 | BAJO |
| 10:23:04 | 5 | BAJO |
| 10:24:03 | 4 | BAJO |
| 10:25:04 | 2 | MUY BAJO |
| 10:26:04 | 4 | BAJO |
| 10:27:04 | 1 | MUY BAJO |
| 10:28:04 | 3 | MUY BAJO |
| 10:29:04 | 4 | BAJO |
| 10:30:05 | 3 | MUY BAJO |
| 10:31:03 | 4 | BAJO |
| 10:32:04 | 4 | BAJO |
| 10:33:04 | 5 | BAJO |
| 10:34:03 | 3 | MUY BAJO |
| 10:35:04 | 5 | BAJO |
| 10:36:04 | 5 | BAJO |
| 10:37:04 | 4 | BAJO |
| 10:38:04 | 3 | MUY BAJO |
| 10:39:04 | 4 | BAJO |
| 10:40:03 | 5 | BAJO |
| 10:41:04 | 5 | BAJO |
| 10:42:04 | 5 | BAJO |
| 10:43:04 | 4 | BAJO |
| 10:44:04 | 4 | BAJO |
| 10:45:04 | 5 | BAJO |
| 10:46:04 | 5 | BAJO |
| 10:47:03 | 4 | BAJO |
| 10:48:04 | 5 | BAJO |
| 10:49:04 | 5 | BAJO |
| 10:50:03 | 5 | BAJO |
| 10:51:04 | 5 | BAJO |
| 10:52:04 | 5 | BAJO |
| 10:53:04 | 5 | BAJO |
| 10:54:04 | 5 | BAJO |
| 10:55:04 | 5 | BAJO |
| 10:56:04 | 5 | BAJO |
| 10:57:04 | 5 | BAJO |
| 10:58:04 | 5 | BAJO |
| 10:59:03 | 6 | MODERADO |
| 11:00:04 | 6 | MODERADO |
| 11:01:03 | 6 | MODERADO |
| 11:02:04 | 6 | MODERADO |
| 11:03:04 | 6 | MODERADO |
| 11:04:04 | 6 | MODERADO |
| 11:05:04 | 6 | MODERADO |
| 11:06:03 | 6 | MODERADO |
| 11:07:04 | 6 | MODERADO |
| 11:08:04 | 6 | MODERADO |
| 11:09:04 | 6 | MODERADO |
| 11:10:04 | 6 | MODERADO |
| 11:11:03 | 6 | MODERADO |
| 11:12:04 | 6 | MODERADO |
| 11:13:04 | 6 | MODERADO |
| 11:14:04 | 6 | MODERADO |
| 11:15:03 | 6 | MODERADO |
| 11:16:04 | 6 | MODERADO |
| 11:17:04 | 6 | MODERADO |
| 11:18:04 | 6 | MODERADO |
| 11:19:04 | 6 | MODERADO |
| 11:20:04 | 6 | MODERADO |
| 11:21:03 | 6 | MODERADO |
| 11:22:04 | 6 | MODERADO |
| 11:23:03 | 6 | MODERADO |
| 11:24:03 | 6 | MODERADO |
| 11:25:04 | 6 | MODERADO |
| 11:26:04 | 6 | MODERADO |
| 11:27:04 | 6 | MODERADO |
| 11:28:03 | 6 | MODERADO |
| 11:29:04 | 6 | MODERADO |
| 11:30:04 | 6 | MODERADO |
| 11:31:04 | 6 | MODERADO |
| 11:32:03 | 7 | MODERADO |
| 11:33:04 | 7 | MODERADO |
| 11:34:04 | 7 | MODERADO |
| 11:35:04 | 7 | MODERADO |
| 11:36:04 | 7 | MODERADO |
| 11:37:04 | 6 | MODERADO |
| 11:38:04 | 6 | MODERADO |
| 11:39:04 | 6 | MODERADO |
| 11:40:04 | 6 | MODERADO |
| 11:41:04 | 6 | MODERADO |
| 11:42:03 | 6 | MODERADO |
| 11:43:04 | 6 | MODERADO |
| 11:44:04 | 6 | MODERADO |
| 11:45:04 | 6 | MODERADO |
| 11:46:04 | 6 | MODERADO |
| 11:47:04 | 7 | MODERADO |
| 11:48:04 | 7 | MODERADO |
| 11:49:04 | 6 | MODERADO |
| 11:50:04 | 6 | MODERADO |
| 11:51:04 | 6 | MODERADO |
| 11:52:04 | 6 | MODERADO |
| 11:53:04 | 6 | MODERADO |
| 11:54:04 | 6 | MODERADO |
| 11:55:03 | 6 | MODERADO |
| 11:56:04 | 7 | MODERADO |
| 11:57:04 | 6 | MODERADO |
| 11:58:04 | 6 | MODERADO |
| 11:59:03 | 7 | MODERADO |
| 12:00:04 | 6 | MODERADO |
| 12:01:04 | 4 | BAJO |
| 12:02:04 | 5 | BAJO |
| 12:03:04 | 6 | MODERADO |
| 12:04:04 | 7 | MODERADO |
| 12:05:04 | 7 | MODERADO |
| 12:06:04 | 7 | MODERADO |
| 12:07:04 | 7 | MODERADO |
| 12:08:04 | 7 | MODERADO |
| 12:09:04 | 4 | BAJO |
| 12:10:04 | 4 | BAJO |
| 12:11:04 | 6 | MODERADO |
| 12:12:04 | 6 | MODERADO |
| 12:13:04 | 6 | MODERADO |
| 12:14:05 | 6 | MODERADO |
| 12:15:04 | 6 | MODERADO |
| 12:16:04 | 7 | MODERADO |
| 12:17:04 | 7 | MODERADO |
| 12:18:04 | 7 | MODERADO |
| 12:19:03 | 7 | MODERADO |
| 12:20:04 | 6 | MODERADO |
| 12:21:04 | 6 | MODERADO |
| 12:22:04 | 5 | BAJO |
| 12:23:04 | 5 | BAJO |
| 12:24:04 | 5 | BAJO |
| 12:25:04 | 6 | MODERADO |
| 12:26:04 | 6 | MODERADO |
| 12:27:04 | 6 | MODERADO |
| 12:28:04 | 5 | BAJO |
| 12:29:04 | 5 | BAJO |
| 12:30:04 | 5 | BAJO |
| 12:31:03 | 5 | BAJO |
| 12:32:04 | 6 | MODERADO |
| 12:33:04 | 6 | MODERADO |
| 12:34:04 | 6 | MODERADO |
| 12:35:04 | 6 | MODERADO |
| 12:36:04 | 6 | MODERADO |
| 12:37:03 | 6 | MODERADO |
| 12:38:04 | 7 | MODERADO |
| 12:39:04 | 6 | MODERADO |
| 12:40:04 | 6 | MODERADO |
| 12:41:04 | 6 | MODERADO |
| 12:42:03 | 6 | MODERADO |
| 12:43:04 | 6 | MODERADO |
| 12:44:03 | 6 | MODERADO |
| 12:45:04 | 6 | MODERADO |
| 12:46:04 | 6 | MODERADO |
| 12:47:04 | 6 | MODERADO |
| 12:48:04 | 6 | MODERADO |
| 12:49:04 | 6 | MODERADO |
| 12:50:04 | 6 | MODERADO |
| 12:51:04 | 6 | MODERADO |
| 12:52:04 | 6 | MODERADO |
| 12:53:04 | 6 | MODERADO |
| 12:54:04 | 6 | MODERADO |
| 12:55:04 | 6 | MODERADO |
| 12:56:04 | 6 | MODERADO |
| 12:57:04 | 6 | MODERADO |
| 12:58:04 | 6 | MODERADO |
| 12:59:04 | 6 | MODERADO |
| 13:00:04 | 6 | MODERADO |
| 13:01:03 | 6 | MODERADO |
| 13:02:04 | 5 | BAJO |
| 13:03:03 | 5 | BAJO |
| 13:04:04 | 5 | BAJO |
| 13:05:04 | 6 | MODERADO |
| 13:06:04 | 5 | BAJO |
| 13:07:04 | 5 | BAJO |
| 13:08:05 | 5 | BAJO |
| 13:09:04 | 6 | MODERADO |
| 13:10:04 | 6 | MODERADO |
| 13:11:04 | 6 | MODERADO |
| 13:12:04 | 6 | MODERADO |
| 13:13:04 | 6 | MODERADO |
| 13:14:04 | 6 | MODERADO |
| 13:15:04 | 6 | MODERADO |
| 13:16:04 | 6 | MODERADO |
| 13:17:04 | 6 | MODERADO |
| 13:18:03 | 6 | MODERADO |
| 13:19:04 | 6 | MODERADO |
| 13:20:04 | 6 | MODERADO |
| 13:21:04 | 6 | MODERADO |
| 13:22:04 | 6 | MODERADO |
| 13:23:04 | 6 | MODERADO |
| 13:24:04 | 5 | BAJO |
| 13:25:03 | 5 | BAJO |
| 13:26:04 | 5 | BAJO |
| 13:27:04 | 5 | BAJO |
| 13:28:03 | 5 | BAJO |
| 13:29:04 | 5 | BAJO |
| 13:30:03 | 5 | BAJO |
| 13:31:04 | 5 | BAJO |
| 13:32:04 | 5 | BAJO |
| 13:33:05 | 5 | BAJO |
| 13:34:04 | 5 | BAJO |
| 13:35:04 | 5 | BAJO |
| 13:36:04 | 5 | BAJO |
| 13:37:04 | 5 | BAJO |
| 13:38:04 | 4 | BAJO |
| 13:39:04 | 4 | BAJO |
| 13:40:04 | 4 | BAJO |
| 13:41:04 | 5 | BAJO |
| 13:42:04 | 5 | BAJO |
| 13:43:04 | 5 | BAJO |
| 13:44:04 | 5 | BAJO |
| 13:45:04 | 5 | BAJO |
| 13:46:04 | 5 | BAJO |
| 13:47:04 | 5 | BAJO |
| 13:48:04 | 5 | BAJO |
| 13:49:04 | 5 | BAJO |
| 13:50:04 | 5 | BAJO |
| 13:51:04 | 5 | BAJO |
| 13:52:04 | 5 | BAJO |
| 13:53:04 | 5 | BAJO |
| 13:54:03 | 5 | BAJO |
| 13:55:04 | 5 | BAJO |
| 13:56:04 | 5 | BAJO |
| 13:57:04 | 5 | BAJO |
| 13:58:04 | 5 | BAJO |
| 13:59:04 | 5 | BAJO |
| 14:00:04 | 5 | BAJO |
| 14:01:03 | 5 | BAJO |
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Pequeñas dosis de radiación UV son beneficiosas para el ser humano y esenciales para la producción de vitamina D. Sin embargo, una exposición prolongada a la radiación UV solar puede producir efectos agudos y crónicos en la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunitario. Las quemaduras solares y el bronceado son los efectos agudos más conocidos de la exposición excesiva a la radiación UV. A largo plazo, se produce un envejecimiento prematuro de la piel como consecuencia de la degeneración de las células, del tejido fibroso y de los vasos sanguíneos, puede producir también reacciones oculares de tipo inflamatorio, como la queratitis actínica. Los efectos crónicos comprenden dos grandes problemas sanitarios: el cáncer de piel y las cataratas.
RECOMENDACIONES BÁSICAS SOBRE FOTOPROTECCIÓN
Fuente:https://www.who.int/uv/publications/en/uvispa.pdf