Solmaforo
INFORMACIÓN SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SOLMAFORO
El solmáforo es un semáforo que mide los niveles de radiación ultravioleta, alertando a la población por medio de un código basado en 5 colores determinados por la Organización Mundial de la Salud, OMS. También puede ser llamado semáforo de sol.
ESCALA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Fecha: 14/10/2024
RADIACION ULTRAVIOLETA IUV |
---|
0 – 3 MUY BAJO
4 – 5 BAJO 6 – 7 MODERADO 8 – 10 ALTO 11 – 15 MUY ALTO 16+ EXTREMO |
——————————————————————
HORA | INDICE ULTRAVIOLETA | ESCALA |
---|---|---|
05:59:20 | 0 | MUY BAJO |
06:00:21 | 0 | MUY BAJO |
06:01:21 | 0 | MUY BAJO |
06:02:20 | 0 | MUY BAJO |
06:03:21 | 0 | MUY BAJO |
06:04:21 | 0 | MUY BAJO |
06:05:21 | 0 | MUY BAJO |
06:06:20 | 0 | MUY BAJO |
06:07:21 | 0 | MUY BAJO |
06:08:21 | 0 | MUY BAJO |
06:09:21 | 0 | MUY BAJO |
06:10:21 | 0 | MUY BAJO |
06:11:20 | 0 | MUY BAJO |
06:12:21 | 0 | MUY BAJO |
06:13:20 | 0 | MUY BAJO |
06:14:21 | 0 | MUY BAJO |
06:15:20 | 0 | MUY BAJO |
06:16:21 | 0 | MUY BAJO |
06:17:20 | 0 | MUY BAJO |
06:18:21 | 0 | MUY BAJO |
06:19:21 | 0 | MUY BAJO |
06:20:21 | 0 | MUY BAJO |
06:21:21 | 0 | MUY BAJO |
06:22:20 | 0 | MUY BAJO |
06:23:21 | 0 | MUY BAJO |
06:24:21 | 0 | MUY BAJO |
06:25:21 | 0 | MUY BAJO |
06:26:21 | 0 | MUY BAJO |
06:27:21 | 0 | MUY BAJO |
06:32:21 | 0 | MUY BAJO |
06:33:21 | 0 | MUY BAJO |
06:34:20 | 0 | MUY BAJO |
06:35:21 | 0 | MUY BAJO |
06:36:21 | 0 | MUY BAJO |
06:37:21 | 0 | MUY BAJO |
06:38:21 | 0 | MUY BAJO |
06:39:20 | 0 | MUY BAJO |
06:40:20 | 0 | MUY BAJO |
06:41:20 | 0 | MUY BAJO |
06:42:21 | 0 | MUY BAJO |
06:43:20 | 0 | MUY BAJO |
06:44:21 | 0 | MUY BAJO |
06:45:21 | 0 | MUY BAJO |
06:46:21 | 0 | MUY BAJO |
06:47:21 | 0 | MUY BAJO |
06:48:20 | 0 | MUY BAJO |
06:49:20 | 0 | MUY BAJO |
06:50:20 | 0 | MUY BAJO |
06:51:21 | 0 | MUY BAJO |
06:52:20 | 0 | MUY BAJO |
06:53:21 | 0 | MUY BAJO |
06:54:21 | 0 | MUY BAJO |
06:55:21 | 0 | MUY BAJO |
06:56:21 | 0 | MUY BAJO |
06:57:20 | 0 | MUY BAJO |
06:58:21 | 0 | MUY BAJO |
06:59:20 | 0 | MUY BAJO |
07:00:21 | 0 | MUY BAJO |
07:01:20 | 0 | MUY BAJO |
07:02:21 | 0 | MUY BAJO |
07:03:20 | 0 | MUY BAJO |
07:04:21 | 0 | MUY BAJO |
07:05:21 | 0 | MUY BAJO |
07:06:20 | 0 | MUY BAJO |
07:07:21 | 0 | MUY BAJO |
07:08:20 | 0 | MUY BAJO |
07:09:21 | 0 | MUY BAJO |
07:10:21 | 1 | MUY BAJO |
07:11:21 | 1 | MUY BAJO |
07:12:20 | 1 | MUY BAJO |
07:13:20 | 0 | MUY BAJO |
07:14:21 | 0 | MUY BAJO |
07:15:20 | 0 | MUY BAJO |
07:16:21 | 0 | MUY BAJO |
07:17:20 | 0 | MUY BAJO |
07:18:21 | 0 | MUY BAJO |
07:19:21 | 0 | MUY BAJO |
07:20:21 | 0 | MUY BAJO |
07:21:20 | 0 | MUY BAJO |
07:22:20 | 1 | MUY BAJO |
07:23:20 | 1 | MUY BAJO |
07:24:20 | 1 | MUY BAJO |
07:25:21 | 1 | MUY BAJO |
07:26:21 | 1 | MUY BAJO |
07:27:21 | 1 | MUY BAJO |
07:28:21 | 1 | MUY BAJO |
07:29:21 | 1 | MUY BAJO |
07:30:21 | 1 | MUY BAJO |
07:31:20 | 1 | MUY BAJO |
07:32:21 | 1 | MUY BAJO |
07:33:20 | 1 | MUY BAJO |
07:34:20 | 1 | MUY BAJO |
07:35:20 | 1 | MUY BAJO |
07:36:21 | 1 | MUY BAJO |
07:37:20 | 1 | MUY BAJO |
07:38:21 | 1 | MUY BAJO |
07:39:21 | 1 | MUY BAJO |
07:40:20 | 1 | MUY BAJO |
07:41:21 | 1 | MUY BAJO |
07:42:20 | 1 | MUY BAJO |
07:43:21 | 1 | MUY BAJO |
07:44:20 | 1 | MUY BAJO |
07:45:21 | 1 | MUY BAJO |
07:46:21 | 1 | MUY BAJO |
07:47:21 | 1 | MUY BAJO |
07:48:20 | 1 | MUY BAJO |
07:49:20 | 1 | MUY BAJO |
07:50:21 | 1 | MUY BAJO |
07:51:20 | 1 | MUY BAJO |
07:52:21 | 1 | MUY BAJO |
07:53:20 | 1 | MUY BAJO |
07:54:21 | 1 | MUY BAJO |
07:55:20 | 1 | MUY BAJO |
07:56:21 | 1 | MUY BAJO |
07:57:20 | 1 | MUY BAJO |
07:58:20 | 1 | MUY BAJO |
07:59:21 | 1 | MUY BAJO |
08:00:20 | 1 | MUY BAJO |
08:01:21 | 1 | MUY BAJO |
08:02:21 | 1 | MUY BAJO |
08:03:21 | 1 | MUY BAJO |
08:04:20 | 1 | MUY BAJO |
08:05:21 | 1 | MUY BAJO |
08:06:21 | 1 | MUY BAJO |
08:07:20 | 1 | MUY BAJO |
08:08:21 | 1 | MUY BAJO |
08:09:20 | 1 | MUY BAJO |
08:10:21 | 1 | MUY BAJO |
08:11:20 | 1 | MUY BAJO |
08:12:21 | 1 | MUY BAJO |
08:13:20 | 1 | MUY BAJO |
08:14:21 | 1 | MUY BAJO |
08:15:21 | 1 | MUY BAJO |
08:16:20 | 1 | MUY BAJO |
08:17:20 | 1 | MUY BAJO |
08:18:20 | 1 | MUY BAJO |
08:19:21 | 1 | MUY BAJO |
08:20:20 | 1 | MUY BAJO |
08:21:21 | 1 | MUY BAJO |
08:22:20 | 1 | MUY BAJO |
08:23:20 | 1 | MUY BAJO |
08:24:21 | 1 | MUY BAJO |
08:25:20 | 1 | MUY BAJO |
08:26:20 | 1 | MUY BAJO |
08:27:20 | 1 | MUY BAJO |
08:28:20 | 1 | MUY BAJO |
08:29:20 | 1 | MUY BAJO |
08:30:21 | 1 | MUY BAJO |
08:31:20 | 1 | MUY BAJO |
08:32:20 | 1 | MUY BAJO |
08:33:20 | 1 | MUY BAJO |
08:34:20 | 1 | MUY BAJO |
08:35:21 | 1 | MUY BAJO |
08:36:20 | 1 | MUY BAJO |
08:37:21 | 1 | MUY BAJO |
08:38:20 | 1 | MUY BAJO |
08:39:21 | 1 | MUY BAJO |
08:40:20 | 1 | MUY BAJO |
08:41:20 | 2 | MUY BAJO |
08:42:21 | 2 | MUY BAJO |
08:43:20 | 1 | MUY BAJO |
08:44:20 | 1 | MUY BAJO |
08:45:20 | 1 | MUY BAJO |
08:46:20 | 1 | MUY BAJO |
08:47:21 | 1 | MUY BAJO |
08:48:21 | 1 | MUY BAJO |
08:49:20 | 1 | MUY BAJO |
08:50:20 | 1 | MUY BAJO |
08:51:20 | 1 | MUY BAJO |
08:52:20 | 1 | MUY BAJO |
08:53:20 | 1 | MUY BAJO |
08:54:20 | 1 | MUY BAJO |
08:55:20 | 1 | MUY BAJO |
08:56:20 | 1 | MUY BAJO |
08:57:21 | 1 | MUY BAJO |
08:58:20 | 1 | MUY BAJO |
08:59:20 | 2 | MUY BAJO |
09:00:20 | 2 | MUY BAJO |
09:01:20 | 2 | MUY BAJO |
09:02:21 | 2 | MUY BAJO |
09:03:20 | 2 | MUY BAJO |
09:04:21 | 1 | MUY BAJO |
09:05:20 | 1 | MUY BAJO |
09:06:21 | 2 | MUY BAJO |
09:07:21 | 2 | MUY BAJO |
09:08:20 | 2 | MUY BAJO |
09:09:21 | 2 | MUY BAJO |
09:10:20 | 2 | MUY BAJO |
09:11:20 | 2 | MUY BAJO |
09:12:20 | 3 | MUY BAJO |
09:13:21 | 3 | MUY BAJO |
09:14:20 | 3 | MUY BAJO |
09:15:21 | 3 | MUY BAJO |
09:16:21 | 2 | MUY BAJO |
09:17:20 | 4 | BAJO |
09:18:21 | 4 | BAJO |
09:19:20 | 3 | MUY BAJO |
09:20:20 | 5 | BAJO |
09:21:20 | 5 | BAJO |
09:22:21 | 5 | BAJO |
09:23:20 | 4 | BAJO |
09:24:20 | 5 | BAJO |
09:25:20 | 5 | BAJO |
09:26:20 | 5 | BAJO |
09:27:21 | 5 | BAJO |
09:28:20 | 5 | BAJO |
09:29:20 | 5 | BAJO |
09:30:20 | 5 | BAJO |
09:31:21 | 5 | BAJO |
09:32:20 | 4 | BAJO |
09:33:20 | 5 | BAJO |
09:34:21 | 6 | MODERADO |
09:35:20 | 6 | MODERADO |
09:36:20 | 6 | MODERADO |
09:37:20 | 6 | MODERADO |
09:38:21 | 6 | MODERADO |
09:39:20 | 6 | MODERADO |
09:40:21 | 6 | MODERADO |
09:41:20 | 6 | MODERADO |
09:42:20 | 6 | MODERADO |
09:43:21 | 6 | MODERADO |
09:44:20 | 6 | MODERADO |
09:45:20 | 6 | MODERADO |
09:46:20 | 6 | MODERADO |
09:47:21 | 6 | MODERADO |
09:48:20 | 6 | MODERADO |
09:49:21 | 6 | MODERADO |
09:50:20 | 6 | MODERADO |
09:51:20 | 6 | MODERADO |
09:52:21 | 5 | BAJO |
09:53:20 | 2 | MUY BAJO |
09:54:21 | 5 | BAJO |
09:55:20 | 6 | MODERADO |
09:56:20 | 6 | MODERADO |
09:57:20 | 6 | MODERADO |
09:58:21 | 6 | MODERADO |
09:59:20 | 6 | MODERADO |
10:00:20 | 5 | BAJO |
10:01:21 | 5 | BAJO |
10:02:20 | 5 | BAJO |
10:03:20 | 4 | BAJO |
10:04:20 | 5 | BAJO |
10:05:21 | 5 | BAJO |
10:06:21 | 5 | BAJO |
10:07:21 | 5 | BAJO |
10:08:21 | 5 | BAJO |
10:09:20 | 5 | BAJO |
10:10:21 | 5 | BAJO |
10:11:20 | 5 | BAJO |
10:12:21 | 5 | BAJO |
10:13:20 | 5 | BAJO |
10:14:21 | 6 | MODERADO |
10:15:20 | 6 | MODERADO |
10:16:21 | 6 | MODERADO |
10:17:20 | 6 | MODERADO |
10:18:20 | 6 | MODERADO |
10:19:21 | 6 | MODERADO |
10:20:20 | 6 | MODERADO |
10:21:21 | 6 | MODERADO |
10:22:20 | 6 | MODERADO |
10:23:21 | 6 | MODERADO |
10:24:20 | 6 | MODERADO |
10:25:21 | 6 | MODERADO |
10:26:21 | 6 | MODERADO |
10:27:20 | 6 | MODERADO |
10:28:20 | 6 | MODERADO |
10:29:20 | 6 | MODERADO |
10:30:20 | 6 | MODERADO |
10:31:20 | 6 | MODERADO |
10:32:21 | 6 | MODERADO |
10:33:20 | 5 | BAJO |
10:34:21 | 5 | BAJO |
10:35:20 | 5 | BAJO |
10:36:20 | 5 | BAJO |
10:37:21 | 5 | BAJO |
10:38:20 | 5 | BAJO |
10:39:20 | 6 | MODERADO |
10:40:20 | 6 | MODERADO |
10:41:21 | 7 | MODERADO |
10:42:20 | 7 | MODERADO |
10:43:20 | 7 | MODERADO |
10:44:20 | 7 | MODERADO |
10:45:20 | 7 | MODERADO |
10:46:20 | 6 | MODERADO |
10:47:20 | 6 | MODERADO |
10:48:20 | 6 | MODERADO |
10:49:20 | 6 | MODERADO |
10:50:20 | 6 | MODERADO |
10:51:20 | 7 | MODERADO |
10:52:20 | 7 | MODERADO |
10:53:20 | 7 | MODERADO |
10:54:20 | 7 | MODERADO |
10:55:20 | 7 | MODERADO |
10:56:20 | 7 | MODERADO |
10:57:20 | 7 | MODERADO |
10:58:20 | 6 | MODERADO |
10:59:21 | 6 | MODERADO |
11:00:20 | 6 | MODERADO |
11:01:20 | 6 | MODERADO |
11:02:20 | 7 | MODERADO |
11:03:20 | 7 | MODERADO |
11:04:21 | 7 | MODERADO |
11:05:20 | 7 | MODERADO |
11:06:21 | 6 | MODERADO |
11:07:20 | 6 | MODERADO |
11:08:20 | 6 | MODERADO |
11:09:20 | 7 | MODERADO |
11:10:20 | 7 | MODERADO |
11:11:20 | 7 | MODERADO |
11:12:20 | 7 | MODERADO |
11:13:21 | 7 | MODERADO |
11:14:20 | 7 | MODERADO |
11:15:21 | 7 | MODERADO |
11:16:20 | 8 | ALTO |
11:17:21 | 8 | ALTO |
11:18:20 | 7 | MODERADO |
11:19:20 | 7 | MODERADO |
11:20:20 | 7 | MODERADO |
11:21:20 | 7 | MODERADO |
11:22:20 | 7 | MODERADO |
11:23:20 | 7 | MODERADO |
11:24:20 | 6 | MODERADO |
11:25:20 | 5 | BAJO |
11:26:20 | 5 | BAJO |
11:27:20 | 5 | BAJO |
11:28:20 | 5 | BAJO |
11:29:20 | 6 | MODERADO |
11:30:20 | 7 | MODERADO |
11:31:20 | 7 | MODERADO |
11:32:20 | 7 | MODERADO |
11:33:21 | 7 | MODERADO |
11:34:20 | 7 | MODERADO |
11:35:20 | 7 | MODERADO |
11:36:20 | 7 | MODERADO |
11:37:20 | 8 | ALTO |
11:38:20 | 8 | ALTO |
11:39:20 | 7 | MODERADO |
11:40:20 | 7 | MODERADO |
11:41:20 | 7 | MODERADO |
11:42:20 | 7 | MODERADO |
11:43:20 | 7 | MODERADO |
11:44:20 | 8 | ALTO |
11:45:20 | 4 | BAJO |
11:46:20 | 7 | MODERADO |
11:47:20 | 7 | MODERADO |
11:48:20 | 7 | MODERADO |
11:49:20 | 7 | MODERADO |
11:50:20 | 8 | ALTO |
11:51:21 | 8 | ALTO |
11:52:20 | 8 | ALTO |
11:53:21 | 8 | ALTO |
11:54:20 | 8 | ALTO |
11:55:20 | 6 | MODERADO |
11:56:20 | 6 | MODERADO |
11:57:20 | 6 | MODERADO |
11:58:21 | 8 | ALTO |
11:59:20 | 6 | MODERADO |
12:00:20 | 6 | MODERADO |
12:01:20 | 7 | MODERADO |
12:02:20 | 8 | ALTO |
12:03:20 | 7 | MODERADO |
12:04:20 | 5 | BAJO |
12:05:20 | 8 | ALTO |
12:06:20 | 6 | MODERADO |
12:07:20 | 8 | ALTO |
12:08:20 | 6 | MODERADO |
12:09:20 | 4 | BAJO |
12:10:20 | 6 | MODERADO |
12:11:20 | 4 | BAJO |
12:12:20 | 3 | MUY BAJO |
12:13:20 | 3 | MUY BAJO |
12:14:20 | 4 | BAJO |
12:15:20 | 3 | MUY BAJO |
12:16:21 | 4 | BAJO |
12:17:20 | 3 | MUY BAJO |
12:18:20 | 4 | BAJO |
12:19:20 | 5 | BAJO |
12:20:20 | 4 | BAJO |
12:21:20 | 5 | BAJO |
12:22:20 | 4 | BAJO |
12:23:21 | 5 | BAJO |
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
Pequeñas dosis de radiación UV son beneficiosas para el ser humano y esenciales para la producción de vitamina D. Sin embargo, una exposición prolongada a la radiación UV solar puede producir efectos agudos y crónicos en la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunitario. Las quemaduras solares y el bronceado son los efectos agudos más conocidos de la exposición excesiva a la radiación UV. A largo plazo, se produce un envejecimiento prematuro de la piel como consecuencia de la degeneración de las células, del tejido fibroso y de los vasos sanguíneos, puede producir también reacciones oculares de tipo inflamatorio, como la queratitis actínica. Los efectos crónicos comprenden dos grandes problemas sanitarios: el cáncer de piel y las cataratas.
RECOMENDACIONES BÁSICAS SOBRE FOTOPROTECCIÓN
Fuente:https://www.who.int/uv/publications/en/uvispa.pdf